Участник:IanComradeBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Материал из SS14 Backmen
SS14>IanComradeBot (Update chem_prototypes.json via GitHub Actions) |
Backmen (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | { | ||
" | "Corpium": { | ||
"id": " | "id": "Corpium", | ||
"name": " | "name": "корпиум", | ||
"group": " | "group": "Unknown", | ||
"desc": " | "desc": "Коктейль Синдиката, тщательно собранный из различных источников. Вы не захотите, чтобы это оказалось внутри вас.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "некротическое", | ||
"color": "# | "color": "#7668A1FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"damage": { | |||
"types": { | |||
"Cellular": 1 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 30: | Строка 29: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Arithrazine": { | ||
"id": " | "id": "Arithrazine", | ||
"name": " | "name": "аритразин", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Немного нестабильное лекарство, используемое в крайних случаях радиационного поражения. Снижает уровень радиации в три раза быстрее, чем Хироналин, и одновременно устраняет повреждения от токсинов. Со временем наносит небольшие механические повреждения пациенту, однако организм пациента обычно легко регенерирует его.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "мутное", | ||
"color": "# | "color": "#BD5902FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"Arithrazine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"damage": { | |||
"types": { | |||
"Radiation": -3 | |||
}, | |||
"groups": { | |||
"Brute": 0.5 | |||
} | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 74: | Строка 62: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Bicaridine": { | ||
"id": " | "id": "Bicaridine", | ||
"name": " | "name": "бикаридин", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Анальгетик, который очень эффективен при лечении механических повреждений. Он полезен для стабилизации состояния людей, которых сильно избили, а также для лечения менее опасных для жизни травм. В случае кровотечения (внутреннего или внешнего) бикаридин сильно его замедляет. Если доза превышает предел передозировки, он остановит его полностью.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "непрозрачное", | ||
"color": "# | "color": "#FFAA00FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"Bicaridine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"damage": { | |||
"types": null, | |||
"groups": { | |||
"Brute": -2 | |||
} | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | |||
"id": " | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": " | "damage": { | ||
" | "types": { | ||
" | "Asphyxiation": 0.5, | ||
"Poison": 1.5 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": [ | |||
{ | |||
"Min": 15, | |||
"Max": 21474836, | |||
"Reagent": null, | |||
"id": "ReagentThreshold" | |||
} | |||
], | |||
"probability": 1, | |||
"id": "HealthChange" | |||
}, | |||
{ | |||
"ThirstAmount": -40, | |||
"HungerAmount": -40, | |||
"conditions": [ | |||
{ | |||
"Min": 30, | |||
"Max": 21474836, | |||
"Reagent": null, | |||
"id": "ReagentThreshold" | |||
} | |||
], | |||
"probability": 0.02, | |||
"id": "ChemVomit" | |||
}, | |||
{ | |||
"Amplitude": 10, | |||
"Frequency": 4, | |||
"Time": 2, | |||
"Refresh": true, | |||
"conditions": [ | |||
{ | |||
"Min": 15, | |||
"Max": 21474836, | |||
"Reagent": null, | |||
"id": "ReagentThreshold" | |||
} | |||
], | |||
"probability": 1, | |||
"id": "Jitter" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Alcohol": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"BoozePower": 3, | |||
"SlurSpeech": true, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "id": "Drunk" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 104: | Строка 156: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "FluorosulfuricAcid": { | ||
"id": " | "id": "FluorosulfuricAcid", | ||
"name": " | "name": "фторсерная кислота", | ||
"group": " | "group": "Toxins", | ||
"desc": " | "desc": "Чрезвычайно коррозийное химическое вещество.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#5050FFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"FluorosulfuricAcid" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "damage": { | ||
"types": { | |||
"Caustic": 2 | |||
" | }, | ||
" | "groups": null | ||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "id": "HealthChange" | ||
}, | |||
{ | |||
"Messages": [ | |||
"generic-reagent-effect-burning-insides" | |||
], | |||
"Type": 1, | |||
"VisualType": 4, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 0.33, | |||
"id": "PopupMessage" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 130: | Строка 197: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Potassium": { | ||
"id": " | "id": "Potassium", | ||
"name": " | "name": "калий", | ||
"group": " | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Мягкий, блестящий серый металл. Еще более реактивный, чем литий.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "блестящее", | ||
"color": "# | "color": "#C6C8CCFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms | "metabolisms": null | ||
}, | |||
"BlackRussian": { | |||
"id": "BlackRussian", | |||
"name": "чёрный русский", | |||
}, | |||
" | |||
"id": " | |||
"name": " | |||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Для людей с непереносимостью лактозы. Так же прекрасен, как и белый русский.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#360000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "BlackRussian" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 175: | Строка 230: | ||
"Reagent": "Ethanol", | "Reagent": "Ethanol", | ||
"Group": null, | "Group": null, | ||
"Amount": 0. | "Amount": 0.2, | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
Строка 184: | Строка 239: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DoctorsDelight": { | ||
"id": " | "id": "DoctorsDelight", | ||
"name": " | "name": "радость доктора", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Глоток сделал - Медибот свободен. Это, наверное, даже к лучшему.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#FF8CFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "DoctorsDelight" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 203: | Строка 258: | ||
"HydrationFactor": 2, | "HydrationFactor": 2, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
}, | |||
{ | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"NutritionFactor": -2, | |||
"id": "SatiateHunger" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": "Ethanol", | "Reagent": "Ethanol", | ||
"Group": null, | "Group": null, | ||
"Amount": 0. | "Amount": 0.05, | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
Строка 213: | Строка 274: | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"damage": { | |||
"types": null, | |||
"groups": { | |||
"Burn": -1, | |||
"Brute": -1, | |||
"Airloss": -1, | |||
"Toxin": -1 | |||
} | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 246: | Строка 298: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Bilk": { | ||
"id": " | "id": "Bilk", | ||
"name": " | "name": "миво", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Это пиво, смешанное с молоком. Отвратительно.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "мивовое", | ||
"color": "# | "color": "#895C4CFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Bilk" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 275: | Строка 319: | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | |||
} | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Lemonade": { | ||
"id": " | "id": "Lemonade", | ||
"name": " | "name": "лимонад", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Напиток из лимонного сока, воды и подсластителя, например, тростникового сахара или меда.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "терпкое", | ||
"color": "# | "color": "#FFFF00FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Lemonade" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 315: | Строка 341: | ||
"HydrationFactor": 2, | "HydrationFactor": 2, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 328: | Строка 346: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "MilkOat": { | ||
"id": " | "id": "MilkOat", | ||
"name": " | "name": "овсяное молоко", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "На удивление вкусное.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "освежающее", | ||
"color": "# | "color": "#DEDACDFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 343: | Строка 361: | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": | "HydrationFactor": 4, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
} | } | ||
Строка 350: | Строка 368: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "SpaceDrugs": { | ||
"id": " | "id": "SpaceDrugs", | ||
"name": " | "name": "космические наркотики", | ||
"group": " | "group": "Narcotics", | ||
"desc": " | "desc": "Запрещенное вещество, вызывающее ряд таких эффектов, как потеря равновесия и нарушения зрения.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сиропообразное", | ||
"color": "# | "color": "#63806EFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "SpaceDrugs" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Narcotic": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"Key": "SeeingRainbows", | |||
"Component": "SeeingRainbows", | |||
"Time": 5, | |||
"Refresh": false, | |||
"Type": 0, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "GenericStatusEffect" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 374: | Строка 396: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Synaptizine": { | ||
"id": " | "id": "Synaptizine", | ||
"name": " | "name": "синаптизин", | ||
"group": "Medicine", | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Токсичен, но лечит галлюцинации, сонливость и вдвое сокращает продолжительность паралича, оглушения и нокдаунов.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "жгучее", | ||
"color": "# | "color": "#D49A2FFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Synaptizine" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
Строка 391: | Строка 413: | ||
"damage": { | "damage": { | ||
"types": { | "types": { | ||
" | "Poison": 3 | ||
}, | }, | ||
"groups": null | "groups": null | ||
Строка 401: | Строка 422: | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | "id": "HealthChange" | ||
} | }, | ||
{ | |||
"Key": "Stun", | |||
"Component": "", | |||
"Time": 3, | |||
"Refresh": true, | |||
"Type": 1, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "GenericStatusEffect" | |||
}, | |||
{ | |||
"Key": "KnockedDown", | |||
"Component": "", | |||
"Time": 3, | |||
"Refresh": true, | |||
"Type": 1, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "GenericStatusEffect" | |||
}, | |||
{ | |||
"Key": "SeeingRainbows", | |||
"Component": "", | |||
"Time": 15, | |||
"Refresh": true, | |||
"Type": 1, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "GenericStatusEffect" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | }, | ||
" | "Ethanol": { | ||
"id": " | "id": "Ethanol", | ||
"name": " | "name": "этанол", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Он же этиловый спирт. Простейший алкоголь, при употреблении пьянит, легко воспламеняется.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#B05B3CFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Poison": { | "Poison": { | ||
Строка 435: | Строка 472: | ||
"damage": { | "damage": { | ||
"types": { | "types": { | ||
" | "Poison": 1 | ||
}, | }, | ||
"groups": null | "groups": null | ||
Строка 441: | Строка 478: | ||
"scaleByQuantity": false, | "scaleByQuantity": false, | ||
"ignoreResistances": true, | "ignoreResistances": true, | ||
"conditions": null, | "conditions": [ | ||
{ | |||
"Min": 5, | |||
"Max": 21474836, | |||
"Reagent": null, | |||
"id": "ReagentThreshold" | |||
}, | |||
{ | |||
"Type": "Dwarf", | |||
"ShouldHave": false, | |||
"id": "OrganType" | |||
} | |||
], | |||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | "id": "HealthChange" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"damage": { | |||
"types": { | |||
"Poison": 0.2 | |||
"damage": { | |||
"types": { | |||
" | |||
}, | }, | ||
"groups": null | "groups": null | ||
Строка 484: | Строка 503: | ||
"scaleByQuantity": false, | "scaleByQuantity": false, | ||
"ignoreResistances": true, | "ignoreResistances": true, | ||
"conditions": [ | "conditions": [ | ||
{ | { | ||
"Min": | "Min": 5, | ||
"Max": | "Max": 21474836, | ||
"id": " | "Reagent": null, | ||
"id": "ReagentThreshold" | |||
}, | |||
{ | |||
"Type": "Dwarf", | |||
"ShouldHave": true, | |||
"id": "OrganType" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "id": "HealthChange" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "damage": { | ||
"types": null, | |||
"groups": { | |||
"Brute": -1 | |||
} | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": [ | "conditions": [ | ||
{ | { | ||
"Min": | "Min": 5, | ||
"Max": 21474836, | "Max": 21474836, | ||
"Reagent": null, | "Reagent": null, | ||
"id": "ReagentThreshold" | "id": "ReagentThreshold" | ||
}, | |||
{ | |||
"Type": "Dwarf", | |||
"ShouldHave": true, | |||
"id": "OrganType" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 559: | Строка 545: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "ThirstAmount": -40, | ||
"HungerAmount": -40, | |||
" | |||
"conditions": [ | "conditions": [ | ||
{ | { | ||
"Min": | "Min": 3, | ||
"Max": 21474836, | "Max": 21474836, | ||
"Reagent": " | "Reagent": "Ethanol", | ||
"id": "ReagentThreshold" | "id": "ReagentThreshold" | ||
}, | |||
{ | |||
"Type": "Dwarf", | |||
"ShouldHave": false, | |||
"id": "OrganType" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
"probability": 0.04, | |||
"id": "ChemVomit" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Alcohol": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"BoozePower": 20, | |||
"SlurSpeech": true, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "id": "Drunk" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 579: | Строка 579: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "KiraSpecial": { | ||
"id": " | "id": "KiraSpecial", | ||
"name": " | "name": "кира специальный", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Да здравствует парень, которого все принимали за девушку. Бака!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "strong-smelling", | ||
"color": "# | "color": "#CCCC99FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"KiraSpecial" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 604: | Строка 596: | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": | "HydrationFactor": 3, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 619: | Строка 603: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "SulfuricAcid": { | ||
"id": " | "id": "SulfuricAcid", | ||
"name": " | "name": "серная кислота", | ||
"group": "Toxins", | |||
"desc": "Сильно коррозийная, маслянистая, бесцветная жидкость.", | |||
"physicalDesc": "масляное", | |||
"color": "#BF8C00FF", | |||
"recipes": [ | |||
"SulfuricAcid" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"damage": { | |||
"types": { | |||
"Caustic": 2 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "HealthChange" | |||
}, | |||
{ | |||
"Messages": [ | |||
"generic-reagent-effect-burning-insides" | |||
], | |||
"Type": 1, | |||
"VisualType": 4, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 0.33, | |||
"id": "PopupMessage" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Ale": { | |||
"id": "Ale", | |||
"name": "эль", | |||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Тёмный алкогольный напиток, приготовленный из ячменного солода и дрожжей.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "# | "color": "#663100FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 649: | Строка 674: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "IrishCoffee": { | ||
"id": " | "id": "IrishCoffee", | ||
"name": "кофе | "name": "ирландский кофе", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Кофе с ирландскими сливками. Обычные сливки - это совсем не то!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "мутное", | ||
"color": "#664300FF", | "color": "#664300FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "IrishCoffee" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 666: | Строка 691: | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": | "HydrationFactor": 2, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
}, | |||
{ | |||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.15, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 673: | Строка 706: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Ephedrine": { | ||
"id": " | "id": "Ephedrine", | ||
"name": " | "name": "эфедрин", | ||
"group": " | "group": "Narcotics", | ||
"desc": " | "desc": "Повышает устойчивость к оглушению и скорость передвижения, вызывает судороги рук. Передозировка наносит урон токсинами и затрудняет дыхание.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "порошкообразное", | ||
"color": "# | "color": "#D2FFFAFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"Ephedrine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Narcotic": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | |||
"StatusLifetime": 2, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"WalkSpeedModifier": 1.25, | |||
"SprintSpeedModifier": 1.25, | |||
"id": "MovespeedModifier" | |||
}, | |||
{ | { | ||
"damage": { | "damage": { | ||
"types": { | "types": { | ||
"Poison": | "Poison": 2, | ||
"Asphyxiation": 2 | |||
}, | }, | ||
"groups": null | "groups": null | ||
Строка 696: | Строка 740: | ||
"conditions": [ | "conditions": [ | ||
{ | { | ||
" | "Min": 20, | ||
" | "Max": 21474836, | ||
"id": " | "Reagent": null, | ||
"id": "ReagentThreshold" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | "id": "HealthChange" | ||
}, | |||
{ | |||
"Amplitude": 10, | |||
"Frequency": 4, | |||
"Time": 2, | |||
"Refresh": true, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "Jitter" | |||
}, | |||
{ | { | ||
"Key": "Stun", | |||
"Component": "", | |||
"Time": 1, | |||
"Refresh": true, | |||
"Type": 1, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "GenericStatusEffect" | |||
"id": " | }, | ||
} | |||
{ | { | ||
"Key": "KnockedDown", | |||
"Component": "", | |||
"Time": 1, | |||
"Refresh": true, | |||
"Type": 1, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "GenericStatusEffect" | |||
"id": " | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "Messages": [ | ||
" | "ephedrine-effect-tight-pain", | ||
" | "ephedrine-effect-heart-pounds" | ||
], | |||
"Type": 1, | |||
"VisualType": 2, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": | "probability": 0.05, | ||
"id": " | "id": "PopupMessage" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | }, | ||
"Medicine": { | |||
" | |||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | "TimerReset": 600, | ||
"conditions": [ | |||
{ | |||
"Min": 30, | |||
"Max": 21474836, | |||
"Reagent": null, | |||
"id": "ReagentThreshold" | |||
} | |||
], | |||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "ResetNarcolepsy" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 794: | Строка 811: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "BraveBull": { | ||
"id": " | "id": "BraveBull", | ||
"name": " | "name": "храбрый бык", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Так же эффективен, как и голландский кураж!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#664300FF", | "color": "#664300FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "BraveBull" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 826: | Строка 843: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Omnizine": { | ||
"id": " | "id": "Omnizine", | ||
"name": " | "name": "омнизин", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Смягчающая молочноватая жидкость с радужным оттенком. Известная теория заговора гласит, что его происхождение остается тайной, потому что раскрытие секрета его производства сделало бы большинство коммерческих фармацевтических препаратов ненужными.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "смягчающее", | ||
"color": "# | "color": "#FCF7F9FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"damage": { | |||
"types": null, | |||
"groups": { | |||
"Burn": -2, | |||
"Toxin": -2, | |||
"Airloss": -2, | |||
"Brute": -2 | |||
} | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 850: | Строка 875: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "GargleBlaster": { | ||
"id": " | "id": "GargleBlaster", | ||
"name": " | "name": "пангалактический грызлодёр", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Ого, эта штука выглядит нестабильной!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "нестабильное", | ||
"color": "# | "color": "#9CC8B4FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"GargleBlaster" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 865: | Строка 892: | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": | "HydrationFactor": 2, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
}, | |||
{ | |||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.2, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 872: | Строка 907: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Mercury": { | ||
"id": " | "id": "Mercury", | ||
"name": " | "name": "ртуть", | ||
"group": " | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Серебристый металл, который находится в жидком состоянии при комнатной температуре. Он очень токсичен для человека.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "блестящее", | ||
"color": "# | "color": "#929296FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"damage": { | |||
"types": { | |||
"Poison": 2 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 896: | Строка 936: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "GroundBee": { | ||
"id": " | "id": "GroundBee", | ||
"name": " | "name": "молотые пчёлы", | ||
"group": "Unknown", | |||
"desc": "Молотые пчёлы. Мерзость.", | |||
"physicalDesc": "пчелистое", | |||
"color": "#86530EFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"JuiceOrange": { | |||
"id": "JuiceOrange", | |||
"name": "апельсиновый сок", | |||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "И вкусно, и богато витамином С. Чего ещё желать?", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "цитрусовое", | ||
"color": "# | "color": "#E78108FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
Строка 913: | Строка 961: | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": | "HydrationFactor": 3, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 928: | Строка 968: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
