Бумажная работа: различия между версиями
Материал из SS14 Backmen
Danonchek (обсуждение | вклад) (Документы медицинского отдела) |
Danonchek (обсуждение | вклад) (Документы инженерного отдела) |
||
Строка 934: | Строка 934: | ||
|Название документа = Разрешение на строительство | |Название документа = Разрешение на строительство | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
* | *[color=#f59c42]███░███████░░░░[/color]<br> | ||
*[color=#f59c42]░██░██░░░░░░░░░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░█░███████░█░░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░░░██░░░░░░██░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░░░███████░███[/color] | |||
*============================================= | |||
*[bold]NT-№ХХХ-ENG-REQ[/bold] | |||
*Разрешение на строительство | *Разрешение на строительство | ||
*============================================= | |||
*Я | *Составитель документа: | ||
*Место для печатей - Старший инженер | *Должность составителя: | ||
*Я прошу разрешение на проведение собственных строительных работ. С техником безопасности ознакомлен. Инженерный отдел в случае происшествия с моим здоровьем ответственности не несет. | |||
*=============================================<br> | |||
* [italic]Место для печатей - Старший инженер[/italic] | |||
}} | }} | ||
{{docexample | {{docexample | ||
|Название документа = Заявление на проведение строительных работ | |Название документа = Заявление на проведение строительных работ | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
* | *[color=#f59c42]███░███████░░░░[/color]<br> | ||
*[color=#f59c42]░██░██░░░░░░░░░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░█░███████░█░░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░░░██░░░░░░██░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░░░███████░███[/color] | |||
*============================================= | |||
*[bold]NT-№ХХХ–ENG-COM-REQ[/bold] | |||
*Заявление на проведение строительных работ | *Заявление на проведение строительных работ | ||
*============================================= | |||
* | *Составитель документа: | ||
*Должность: | *Должность составителя: | ||
*Прошу разрешение на строительство/модернизацию следующего(их) объекта(ов): | *Прошу разрешение на строительство/модернизацию следующего(их) объекта(ов): | ||
*Причина: | *Причина: | ||
*Место для печатей | *=============================================<br> | ||
* [italic]Место для печатей - Старший инженер[/italic] | |||
}} | }} | ||
{{docexample | {{docexample | ||
|Название документа = Запрос на проведение технических работ | |Название документа = Запрос на проведение технических работ | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
* | *[color=#f59c42]███░███████░░░░[/color]<br> | ||
*Запрос на | *[color=#f59c42]░██░██░░░░░░░░░[/color]<br> | ||
*[color=#f59c42]░░█░███████░█░░[/color]<br> | |||
* | *[color=#f59c42]░░░░██░░░░░░██░[/color]<br> | ||
* | *[color=#f59c42]░░░░███████░███[/color] | ||
*Должность: | *============================================= | ||
*[bold]NT-№ХХХ-ENG-PRQ[/bold] | |||
*Запрос на проведение технических работ в отделе | |||
*============================================= | |||
*Составитель документа: | |||
*Должность составителя: | |||
*Название отдела: | *Название отдела: | ||
*Причина: | *Причина: | ||
*Место для печати - Печать главы отдела | *=============================================<br> | ||
* [italic]Место для печати - Печать главы отдела[/italic] | |||
}} | }} | ||
{{docexample | {{docexample | ||
|Название документа = Отчет о проведении технических работ | |Название документа = Отчет о проведении технических работ | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
* | *[color=#f59c42]███░███████░░░░[/color]<br> | ||
* | *[color=#f59c42]░██░██░░░░░░░░░[/color]<br> | ||
*[color=#f59c42]░░█░███████░█░░[/color]<br> | |||
* | *[color=#f59c42]░░░░██░░░░░░██░[/color]<br> | ||
* | *[color=#f59c42]░░░░███████░███[/color] | ||
*============================================= | |||
*[bold]NT-№ХХХ-ENG-COM-REP[/bold] | |||
*Отчет о проведении технических работ | |||
*============================================= | |||
*Составитель документа: | |||
*Должность составителя: | |||
*Отчет: | *Отчет: | ||
*Оценка проведенных работ: | *Оценка проведенных работ: | ||
*Подпись: | *Подпись: | ||
* | *=============================================<br> | ||
* [italic]Место для печатей - Старший инженер[/italic] | |||
}} | }} | ||
{{docexample | {{docexample | ||
|Название документа = Отчет о работе системы электроснабжения | |Название документа = Отчет о работе системы электроснабжения | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
* | *[color=#f59c42]███░███████░░░░[/color]<br> | ||
*[color=#f59c42]░██░██░░░░░░░░░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░█░███████░█░░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░░░██░░░░░░██░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░░░███████░███[/color] | |||
*============================================= | |||
*[bold]NT-№ХХХ-ENG-COM-REP[/bold] | |||
*Отчёт о работе системы электроснабжения | *Отчёт о работе системы электроснабжения | ||
*============================================= | |||
* | *Составитель документа: | ||
* | *Должность составителя: | ||
*Отчет: | *Отчет: | ||
*Оценка работы системы: | *Оценка работы системы: | ||
*Подпись: | *Подпись: | ||
* | *=============================================<br> | ||
* [italic]Место для печатей - Старший инженер[/italic] | |||
}} | }} | ||
{{docexample | {{docexample | ||
|Название документа = Отчет о работе системы АТМОС | |Название документа = Отчет о работе системы АТМОС | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
* | *[color=#f59c42]███░███████░░░░[/color]<br> | ||
*[color=#f59c42]░██░██░░░░░░░░░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░█░███████░█░░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░░░██░░░░░░██░[/color]<br> | |||
*[color=#f59c42]░░░░███████░███[/color] | |||
*============================================= | |||
*[bold]NT-№ХХХ-ENG-COM-REP[/bold] | |||
*Отчёт о работе системы АТМОС | *Отчёт о работе системы АТМОС | ||
*============================================= | |||
* | *Составитель документа: | ||
* | *Должность составителя: | ||
*Отчет: | *Отчет: | ||
*Оценка работы системы: | *Оценка работы системы: | ||
* | *Подпись: | ||
*=============================================<br> | |||
* [italic]Место для печатей - Старший инженер[/italic] | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Версия от 13:27, 2 октября 2024
Документы
Пример документа |
---|
|
- NT-№771 - номер станции корпорации NanoTrasen
- ENG - от какого отдела (при обращении к другому)
- SUP - к какому отделу (указывать всегда)
- ORD - наименование акта (в данном случае ORD - order означает заказ)
Основные акты | |
---|---|
REQ | Запрос чего-либо |
ORD | Заказ |
ANS | Ответ на факс либо заявление |
REP | Отчёт о чём либо |
DCR | Указание, приказ, указ |
QST | Запрос информации |
Коды отделов | |
---|---|
CC | Центральное командование |
CMD | Командование |
SEC | Служба Безопасности |
ENG | Инженерный отдел |
MED | Медицинский отдел |
RND | Научный отдел |
SUP | Отдел Снабжения |
SRV | Сервисный отдел |
ST | Станция |
- Обязательно указать номер текущей станции. Номер станции можно узнать в кпк
- Вместо XXX в шаблон подставить нужный отдел
- ГП, АВД относить к отделу CMD
- Пассажиры по желанию могут указать в качестве своего отдела ST, так как нигде не состоят
Образцы документов
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Связь с ЦК
Связь с Центральным Командованием осуществляется с помощью специальных факсов, которые от станции к станции могут находится в разных местах, но обычно это каюта капитана и мостик, также такие факсы могут присутствовать в кабинетах глав отделов. Так же следует помнить, что не стоит тревожить ЦК без веской на то причины, а также отправлять им по 10 факсов за раз.