Бумажная работа: различия между версиями
Материал из SS14 Backmen
Danonchek (обсуждение | вклад) (Документы инженерного отдела) |
Danonchek (обсуждение | вклад) (Документы научного отдела) |
||
Строка 1055: | Строка 1055: | ||
|Название документа = Заказ на производство продукта | |Название документа = Заказ на производство продукта | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
* | *[color=#8827ab]███░██████░░░░░[/color]<br> | ||
*[color=#8827ab]░██░██░░░██░░░░[/color]<br> | |||
*[color=#8827ab]░░█░██░░░██░█░░[/color]<br> | |||
*[color=#8827ab]░░░░█████░░░██░[/color]<br> | |||
*[color=#8827ab]░░░░██░░░██░███[/color] | |||
*============================================= | |||
*[bold]NT-№XXX-XXX-RND-ORD[/bold] | |||
*Заказ на производство продукта | *Заказ на производство продукта | ||
*============================================= | |||
* | *Составитель документа: | ||
*Должность: | *Должность составителя: | ||
*Продукт: | *Продукт: | ||
*Количество: | *Количество: | ||
*Причина: | *Причина: | ||
*Место для печатей – Научный руководитель | *=============================================<br> | ||
* [italic]Место для печатей – Научный руководитель[/italic] | |||
}} | }} | ||
{{docexample | {{docexample | ||
|Название документа = Отчет об артефакте | |Название документа = Отчет об артефакте | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
* | *[color=#8827ab]███░██████░░░░░[/color]<br> | ||
* | *[color=#8827ab]░██░██░░░██░░░░[/color]<br> | ||
*[color=#8827ab]░░█░██░░░██░█░░[/color]<br> | |||
* | *[color=#8827ab]░░░░█████░░░██░[/color]<br> | ||
*Название объекта: | *[color=#8827ab]░░░░██░░░██░███[/color] | ||
*============================================= | |||
*[bold]NT-№XXX-XXX-RND-ORD[/bold] | |||
*Отчет об артефакте | |||
*============================================= | |||
*Составитель документа: | |||
*Должность составителя: | |||
*Название объекта: | |||
*Внешний вид объекта: (рекомендуется придерживаться того, чтобы по описанию каждый мог понять, о каком объекте идёт речь) | *Внешний вид объекта: (рекомендуется придерживаться того, чтобы по описанию каждый мог понять, о каком объекте идёт речь) | ||
*Свойства объекта: (должны быть представлены данные об активации каждого узла объекта и его *второстепенных свойствах) | *Свойства объекта: (должны быть представлены данные об активации каждого узла объекта и его *второстепенных свойствах) | ||
*Примечания: (здесь могут содержаться рекомендации при работе) | *Примечания: (здесь могут содержаться рекомендации при работе) | ||
* | *=============================================<br> | ||
*Место для печатей | * [italic]Место для печатей – Научный руководитель[/italic] | ||
}} | }} | ||
{{docexample | {{docexample | ||
|Название документа = Отчет об изучении предмета | |Название документа = Отчет об изучении предмета | ||
|Текст документа = | |Текст документа = | ||
* | *[color=#8827ab]███░██████░░░░░[/color]<br> | ||
*[color=#8827ab]░██░██░░░██░░░░[/color]<br> | |||
*[color=#8827ab]░░█░██░░░██░█░░[/color]<br> | |||
*[color=#8827ab]░░░░█████░░░██░[/color]<br> | |||
*[color=#8827ab]░░░░██░░░██░███[/color] | |||
*============================================= | |||
*[bold]NT-№XXX-XXX-RND-ORD[/bold] | |||
*Отчет об изучении предмета | *Отчет об изучении предмета | ||
*============================================= | |||
* | *Составитель документа: | ||
*Должность составителя: | |||
*Название предмета: | |||
*Внешний вид предмета: | *Внешний вид предмета: | ||
*Скрытые свойства: | *Скрытые свойства: | ||
*Классификация предмета: | *Классификация предмета: | ||
* | *Примечания: (здесь могут содержаться рекомендации при работе) | ||
*Место для печатей | *=============================================<br> | ||
* [italic]Место для печатей – Научный руководитель[/italic] | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Версия от 13:32, 2 октября 2024
Документы
Пример документа |
---|
|
- NT-№771 - номер станции корпорации NanoTrasen
- ENG - от какого отдела (при обращении к другому)
- SUP - к какому отделу (указывать всегда)
- ORD - наименование акта (в данном случае ORD - order означает заказ)
Основные акты | |
---|---|
REQ | Запрос чего-либо |
ORD | Заказ |
ANS | Ответ на факс либо заявление |
REP | Отчёт о чём либо |
DCR | Указание, приказ, указ |
QST | Запрос информации |
Коды отделов | |
---|---|
CC | Центральное командование |
CMD | Командование |
SEC | Служба Безопасности |
ENG | Инженерный отдел |
MED | Медицинский отдел |
RND | Научный отдел |
SUP | Отдел Снабжения |
SRV | Сервисный отдел |
ST | Станция |
- Обязательно указать номер текущей станции. Номер станции можно узнать в кпк
- Вместо XXX в шаблон подставить нужный отдел
- ГП, АВД относить к отделу CMD
- Пассажиры по желанию могут указать в качестве своего отдела ST, так как нигде не состоят
Образцы документов
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Связь с ЦК
Связь с Центральным Командованием осуществляется с помощью специальных факсов, которые от станции к станции могут находится в разных местах, но обычно это каюта капитана и мостик, также такие факсы могут присутствовать в кабинетах глав отделов. Так же следует помнить, что не стоит тревожить ЦК без веской на то причины, а также отправлять им по 10 факсов за раз.