Броня: различия между версиями
Материал из SS14 Backmen
Kirillcas (обсуждение | вклад) м (Особы противогазы и их эффекты) |
Kirillcas (обсуждение | вклад) м (Статистика шлемов скафандров) |
||
Строка 154: | Строка 154: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл:Scaf.png|96px|центр]]</span> <center>''' | | <span class=sprite>[[Файл:Scaf.png|96px|центр]]</span> <center>'''Боевая броня'''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает вашу скорость на '''10%'''. | *Понижает вашу скорость на '''10%'''. | ||
Строка 200: | Строка 200: | ||
|} | |} | ||
== | == Отдельные шлемы имеющие защиту == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#B84444; width: 10%" | Название !! style="background-color:#B84444; width: | ! style="background-color:#B84444; width: 10%" | Название !! style="background-color:#B84444; width: 30%" | Характеристики скафандра !! style="background-color:#B84444; width: 30%" | Характеристики шлема !! style="background-color:#B84444; width: 40%" | Описание | ||
|- | |- | ||
| <span class=sprite>[[Файл:Lingspacesuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Органический космический скафандр '''</center> | | <span class=sprite>[[Файл:Lingspacesuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Органический космический скафандр '''</center> | ||
Строка 284: | Строка 284: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''50%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''50%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''70%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''70%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Устойчивая к космическому давлению и температуре биомасса.</center> | | <center>Устойчивая к космическому давлению и температуре биомасса.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 296: | Строка 302: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | ||
| | |||
| <center>Специальный пустотный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением.</center> | | <center>Специальный пустотный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением.</center> | ||
|- | |- | ||
<!-- КАРГО СКАФАНДРЫ --> | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9c593a; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Clothing-OuterClothing-Hardsuits-spatio.png|96px|центр]]</span> <center>''' Лёгкий скафандр утилизатора '''</center> | | style="background-color:#9c593a; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Clothing-OuterClothing-Hardsuits-spatio.png|96px|центр]]</span> <center>''' Лёгкий скафандр утилизатора '''</center> | ||
Строка 305: | Строка 316: | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | *'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''50%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''50%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Облегчённый скафандр, предназначенный для сложных технических работ в космосе.</center> | | <center>Облегчённый скафандр, предназначенный для сложных технических работ в космосе.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 323: | Строка 340: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''15%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''15%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''50%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''50%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''20%'''. | |||
| <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет усиленное покрытие на случай встречи с дикой фауной.</center> | | <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет усиленное покрытие на случай встречи с дикой фауной.</center> | ||
|- | |- | ||
<!-- ИНЖЕНЕРНЫЕ СКАФАНДРЫ --> | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CC9900; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:EVA hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр EVA '''</center> | | style="background-color:#CC9900; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:EVA hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр EVA '''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает вашу скорость на '''20%'''. | *Понижает вашу скорость на '''20%'''. | ||
| | |||
| <center>Лёгкий космический скафандр, способный защитить владельца от космического вакуума во время аварийной ситуации.</center> | | <center>Лёгкий космический скафандр, способный защитить владельца от космического вакуума во время аварийной ситуации.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 342: | Строка 368: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''30%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''30%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''65%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''65%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет радиационную защиту.</center> | | <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет радиационную защиту.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 355: | Строка 387: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''80%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''50%'''. | |||
| <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет тепловую защиту.</center> | | <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет тепловую защиту.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 366: | Строка 404: | ||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''65%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''65%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''50%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''5%'''. | |||
| <center>Дорогой пожарный костюм, который защитит даже от самого страшного пожара на станции. Разработан для защиты даже в том случае, если его владелец будет подожжен.</center> | | <center>Дорогой пожарный костюм, который защитит даже от самого страшного пожара на станции. Разработан для защиты даже в том случае, если его владелец будет подожжен.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 380: | Строка 424: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''100%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''100%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением, сделанный специально для старшего инженера станции.</center> | | <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением, сделанный специально для старшего инженера станции.</center> | ||
|- | |- | ||
<!-- МЕД СКАФАНДРЫ --> | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1D474F; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Paramed.png|96px|центр]]</span> <center>''' Пустотный скафандр парамедика '''</center> | | style="background-color:#1D474F; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Paramed.png|96px|центр]]</span> <center>''' Пустотный скафандр парамедика '''</center> | ||
Строка 388: | Строка 441: | ||
*Понижает вашу скорость на '''10%'''. | *Понижает вашу скорость на '''10%'''. | ||
*'''Slash''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''25%'''. | |||
| | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''5%'''. | *'''Slash''' урон снижается на '''5%'''. | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | ||
Строка 400: | Строка 457: | ||
*Понижает вашу скорость ходьбы на '''10%'''. | *Понижает вашу скорость ходьбы на '''10%'''. | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | ||
| <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением. Создан из облегчённых метериалов для удобства передвижения.</center> | | <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением. Создан из облегчённых метериалов для удобства передвижения.</center> | ||
|- | |- | ||
<!-- РНД СКАФАНДР --> | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#663a9c; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Rd_hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр научного руководителя '''</center> | | style="background-color:#663a9c; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Rd_hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр научного руководителя '''</center> | ||
Строка 415: | Строка 481: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''70%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''70%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''90%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Специальный костюм научного руководителя, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет дополнительный слой брони.</center> | | <center>Специальный костюм научного руководителя, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет дополнительный слой брони.</center> | ||
|- | |- | ||
<!-- СБ СКАФАНДРЫ --> | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#B84444; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Security hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр службы безопасности '''</center> | | style="background-color:#B84444; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Security hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр службы безопасности '''</center> | ||
Строка 429: | Строка 504: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''20%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''20%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''20%'''. | |||
| <center>Специальный костюм службы безопасности, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет дополнительный слой брони.</center> | | <center>Специальный костюм службы безопасности, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет дополнительный слой брони.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 443: | Строка 522: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''20%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''20%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''20%'''. | |||
| <center>Специальный костюм главы службы безопасности, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет дополнительный слой брони.</center> | | <center>Специальный костюм главы службы безопасности, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет дополнительный слой брони.</center> | ||
|- | |- | ||
<!-- КОМАНД СКАФАНДРЫ --> | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#372686; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Captain_hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Броне скафандр капитана '''</center> | | style="background-color:#372686; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Captain_hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Броне скафандр капитана '''</center> | ||
Строка 456: | Строка 542: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''70%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''70%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''90%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Торжественный броне скафандр, изготовленный для капитана станции.</center> | | <center>Торжественный броне скафандр, изготовленный для капитана станции.</center> | ||
|- | |||
<!-- СКАФАНДРЫ ОТРЯДОВ ДСО --> | |||
|- | |||
| style="background-color:#4b662f; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Cburn.png|96px|центр]]</span> <center>''' Экзокостюм отряда РХБЗЗ '''</center> | |||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''30%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''30%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''40%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''95%'''. | |||
*'''Cold''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Shock''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''90%'''. | |||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Cold''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Shock''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | |||
| <center>Легковесный, но прочный экзо костюм, который используют специальные подразделения зачистки.</center> | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#4b662f; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Cburn.png|96px|центр]]</span> <center>''' | | style="background-color:#4b662f; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Cburn commander.png|96px|центр]]</span> <center>''' Экзокостюм командира отряда РХБЗЗ '''</center> | ||
| | | | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''30%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''30%'''. | ||
Строка 468: | Строка 583: | ||
*'''Shock''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Shock''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''90%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Cold''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Shock''' урон снижается на '''90%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | |||
| <center>Легковесный, но прочный экзо костюм, который используют специальные подразделения зачистки.</center> | | <center>Легковесный, но прочный экзо костюм, который используют специальные подразделения зачистки.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 478: | Строка 601: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Защитный скафандр, используемый оперативниками отряда быстрого реагирования.</center> | | <center>Защитный скафандр, используемый оперативниками отряда быстрого реагирования.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 488: | Строка 617: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Защитный скафандр, используемый оперативниками отряда быстрого реагирования.</center> | | <center>Защитный скафандр, используемый оперативниками отряда быстрого реагирования.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 498: | Строка 633: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Защитный скафандр, используемый оперативниками отряда быстрого реагирования.</center> | | <center>Защитный скафандр, используемый оперативниками отряда быстрого реагирования.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 508: | Строка 649: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Защитный скафандр, используемый оперативниками отряда быстрого реагирования.</center> | | <center>Защитный скафандр, используемый оперативниками отряда быстрого реагирования.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 518: | Строка 665: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Защитный скафандр, используемый оперативниками отряда быстрого реагирования.</center> | | <center>Защитный скафандр, используемый оперативниками отряда быстрого реагирования.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 528: | Строка 681: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''80%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''50%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Продвинутый броне костюм, применяемый спецназом в специальных операциях.</center> | | <center>Продвинутый броне костюм, применяемый спецназом в специальных операциях.</center> | ||
|- | |- | ||
<!-- СКАФАНДРЫ АНТАГОНИСТОВ --> | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Syndicate.png|96px|центр]]</span> <center>''' Кроваво-красный скафандр '''</center> | | style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Syndicate.png|96px|центр]]</span> <center>''' Кроваво-красный скафандр '''</center> | ||
Строка 538: | Строка 700: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''60%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''50%'''. | |||
| <center>Тяжело бронированный и мобильный скафандр, предназначенный для специальных операций.</center> | | <center>Тяжело бронированный и мобильный скафандр, предназначенный для специальных операций.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 548: | Строка 716: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''70%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''70%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''40%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''40%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''40%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''50%'''. | |||
| <center>Кроваво-красный скафандр, серьёзно модифицированный для использования командирами оперативных отрядов.</center> | | <center>Кроваво-красный скафандр, серьёзно модифицированный для использования командирами оперативных отрядов.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 558: | Строка 732: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''80%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''20%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''80%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''50%'''. | |||
| <center>Усовершенствованная версия кроваво-красного скафандра, отличающаяся повышенной огнеупорностью, устойчивостью к давлению и превосходной бронёй.</center> | | <center>Усовершенствованная версия кроваво-красного скафандра, отличающаяся повышенной огнеупорностью, устойчивостью к давлению и превосходной бронёй.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 570: | Строка 750: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''90%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Костюм, созданный отделом передовых исследований и разработок компании Cybersun, обладает повышенной устойчивостью к внешнему воздействию.</center> | | <center>Костюм, созданный отделом передовых исследований и разработок компании Cybersun, обладает повышенной устойчивостью к внешнему воздействию.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 582: | Строка 768: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''75%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| | |||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Piercing''' урон снижается на '''5%'''. | |||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | |||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | |||
| <center>Причудливый скафандр, инкрустированный драгоценными камнями, излучающий магическую энергию.</center> | | <center>Причудливый скафандр, инкрустированный драгоценными камнями, излучающий магическую энергию.</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Особые противогазы == | == Особые противогазы == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Версия от 17:27, 18 марта 2023
Жилеты и костюмы
Название | Характеристики | Описание |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдельные шлемы имеющие защиту
Название | Характеристики | Описание |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скафандры
Название | Характеристики скафандра | Характеристики шлема | Описание |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Особые противогазы
Название | Характеристики | Описание |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|