Corpium | id | "Corpium" |
---|
name | "корпиум" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Коктейль Синдиката, тщательно собранный из различных источников. Вы не захотите, чтобы это оказалось внутри вас." |
---|
physicalDesc | "некротическое" |
---|
color | "#7668A1FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.05 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Reagent | "Corpium" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Arithrazine | id | "Arithrazine" |
---|
name | "аритразин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Немного нестабильное лекарство, используемое в крайних случаях радиационного поражения. Снижает уровень радиации в три раза быстрее, чем Хироналин, и одновременно устраняет повреждения от токсинов. Со временем наносит небольшие механические повреждения пациенту, однако организм пациента обычно легко регенерирует его." |
---|
physicalDesc | "мутное" |
---|
color | "#BD5902FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Bicaridine | id | "Bicaridine" |
---|
name | "бикаридин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Анальгетик, который очень эффективен при лечении механических повреждений. Он полезен для стабилизации состояния людей, которых сильно избили, а также для лечения менее опасных для жизни травм. В случае кровотечения (внутреннего или внешнего) бикаридин сильно его замедляет. Если доза превышает предел передозировки, он остановит его полностью." |
---|
physicalDesc | "непрозрачное" |
---|
color | "#FFAA00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 15 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
ThirstAmount | -40 |
---|
HungerAmount | -40 |
---|
conditions | Min | 30 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 0.02 |
---|
id | "ChemVomit" |
---|
|
Amplitude | 10 |
---|
Frequency | 4 |
---|
Time | 2 |
---|
Refresh | true |
---|
conditions | Min | 15 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "Jitter" |
---|
|
|
---|
|
---|
Alcohol | rate | 0.5 |
---|
effects | BoozePower | 3 |
---|
SlurSpeech | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "Drunk" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
FluorosulfuricAcid | id | "FluorosulfuricAcid" |
---|
name | "фторсерная кислота" |
---|
group | "Toxins" |
---|
desc | "Чрезвычайно коррозийное химическое вещество." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#5050FFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Messages | "generic-reagent-effect-burning-insides" |
|
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 4 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.33 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Potassium | id | "Potassium" |
---|
name | "калий" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Мягкий, блестящий серый металл. Еще более реактивный, чем литий." |
---|
physicalDesc | "блестящее" |
---|
color | "#C6C8CCFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
BlackRussian | id | "BlackRussian" |
---|
name | "чёрный русский" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Для людей с непереносимостью лактозы. Так же прекрасен, как и белый русский." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#360000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
DoctorsDelight | id | "DoctorsDelight" |
---|
name | "радость доктора" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Глоток сделал - Медибот свободен. Это, наверное, даже к лучшему." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#FF8CFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
NutritionFactor | -2 |
---|
id | "SatiateHunger" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | types | null |
---|
groups | Burn | -1 |
---|
Brute | -1 |
---|
Airloss | -1 |
---|
Toxin | -1 |
---|
|
---|
|
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Bilk | id | "Bilk" |
---|
name | "миво" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Это пиво, смешанное с молоком. Отвратительно." |
---|
physicalDesc | "мивовое" |
---|
color | "#895C4CFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Lemonade | id | "Lemonade" |
---|
name | "лимонад" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Напиток из лимонного сока, воды и подсластителя, например, тростникового сахара или меда." |
---|
physicalDesc | "терпкое" |
---|
color | "#FFFF00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
MilkOat | id | "MilkOat" |
---|
name | "овсяное молоко" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "На удивление вкусное." |
---|
physicalDesc | "освежающее" |
---|
color | "#DEDACDFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 4 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
SpaceDrugs | id | "SpaceDrugs" |
---|
name | "космические наркотики" |
---|
group | "Narcotics" |
---|
desc | "Запрещенное вещество, вызывающее ряд таких эффектов, как потеря равновесия и нарушения зрения." |
---|
physicalDesc | "сиропообразное" |
---|
color | "#63806EFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Narcotic | rate | 0.5 |
---|
effects | Key | "SeeingRainbows" |
---|
Component | "SeeingRainbows" |
---|
Time | 5 |
---|
Refresh | false |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Synaptizine | id | "Synaptizine" |
---|
name | "синаптизин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Токсичен, но лечит галлюцинации, сонливость и вдвое сокращает продолжительность паралича, оглушения и нокдаунов." |
---|
physicalDesc | "жгучее" |
---|
color | "#D49A2FFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Key | "Stun" |
---|
Component | "" |
---|
Time | 3 |
---|
Refresh | true |
---|
Type | 1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
Key | "KnockedDown" |
---|
Component | "" |
---|
Time | 3 |
---|
Refresh | true |
---|
Type | 1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
Key | "SeeingRainbows" |
---|
Component | "" |
---|
Time | 15 |
---|
Refresh | true |
---|
Type | 1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Ethanol | id | "Ethanol" |
---|
name | "этанол" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Он же этиловый спирт. Простейший алкоголь, при употреблении пьянит, легко воспламеняется." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#B05B3CFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 5 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
Type | "Dwarf" |
---|
ShouldHave | false |
---|
id | "OrganType" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 5 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
Type | "Dwarf" |
---|
ShouldHave | true |
---|
id | "OrganType" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 5 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
Type | "Dwarf" |
---|
ShouldHave | true |
---|
id | "OrganType" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
ThirstAmount | -40 |
---|
HungerAmount | -40 |
---|
conditions | Min | 3 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "Ethanol" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
Type | "Dwarf" |
---|
ShouldHave | false |
---|
id | "OrganType" |
---|
|
|
---|
probability | 0.04 |
---|
id | "ChemVomit" |
---|
|
|
---|
|
---|
Alcohol | rate | 0.5 |
---|
effects | BoozePower | 20 |
---|
SlurSpeech | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "Drunk" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
KiraSpecial | id | "KiraSpecial" |
---|
name | "кира специальный" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Да здравствует парень, которого все принимали за девушку. Бака!" |
---|
physicalDesc | "strong-smelling" |
---|
color | "#CCCC99FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
SulfuricAcid | id | "SulfuricAcid" |
---|
name | "серная кислота" |
---|
group | "Toxins" |
---|
desc | "Сильно коррозийная, маслянистая, бесцветная жидкость." |
---|
physicalDesc | "масляное" |
---|
color | "#BF8C00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Messages | "generic-reagent-effect-burning-insides" |
|
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 4 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.33 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Ale | id | "Ale" |
---|
name | "эль" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Тёмный алкогольный напиток, приготовленный из ячменного солода и дрожжей." |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#663100FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
IrishCoffee | id | "IrishCoffee" |
---|
name | "ирландский кофе" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Кофе с ирландскими сливками. Обычные сливки - это совсем не то!" |
---|
physicalDesc | "мутное" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.15 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Ephedrine | id | "Ephedrine" |
---|
name | "эфедрин" |
---|
group | "Narcotics" |
---|
desc | "Повышает устойчивость к оглушению и скорость передвижения, вызывает судороги рук. Передозировка наносит урон токсинами и затрудняет дыхание." |
---|
physicalDesc | "порошкообразное" |
---|
color | "#D2FFFAFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Narcotic | rate | 0.5 |
---|
effects | StatusLifetime | 2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
WalkSpeedModifier | 1.25 |
---|
SprintSpeedModifier | 1.25 |
---|
id | "MovespeedModifier" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 20 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Amplitude | 10 |
---|
Frequency | 4 |
---|
Time | 2 |
---|
Refresh | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "Jitter" |
---|
|
Key | "Stun" |
---|
Component | "" |
---|
Time | 1 |
---|
Refresh | true |
---|
Type | 1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
Key | "KnockedDown" |
---|
Component | "" |
---|
Time | 1 |
---|
Refresh | true |
---|
Type | 1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
Messages | "ephedrine-effect-tight-pain" |
"ephedrine-effect-heart-pounds" |
|
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.05 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
|
|
---|
|
---|
Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | TimerReset | 600 |
---|
conditions | Min | 30 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "ResetNarcolepsy" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
BraveBull | id | "BraveBull" |
---|
name | "храбрый бык" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Так же эффективен, как и голландский кураж!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Omnizine | id | "Omnizine" |
---|
name | "омнизин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Смягчающая молочноватая жидкость с радужным оттенком. Известная теория заговора гласит, что его происхождение остается тайной, потому что раскрытие секрета его производства сделало бы большинство коммерческих фармацевтических препаратов ненужными." |
---|
physicalDesc | "смягчающее" |
---|
color | "#FCF7F9FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | types | null |
---|
groups | Burn | -2 |
---|
Toxin | -2 |
---|
Airloss | -2 |
---|
Brute | -2 |
---|
|
---|
|
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
GargleBlaster | id | "GargleBlaster" |
---|
name | "пангалактический грызлодёр" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Ого, эта штука выглядит нестабильной!" |
---|
physicalDesc | "нестабильное" |
---|
color | "#9CC8B4FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Mercury | id | "Mercury" |
---|
name | "ртуть" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Серебристый металл, который находится в жидком состоянии при комнатной температуре. Он очень токсичен для человека." |
---|
physicalDesc | "блестящее" |
---|
color | "#929296FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
GroundBee | id | "GroundBee" |
---|
name | "молотые пчёлы" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Молотые пчёлы. Мерзость." |
---|
physicalDesc | "пчелистое" |
---|
color | "#86530EFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
JuiceOrange | id | "JuiceOrange" |
---|
name | "апельсиновый сок" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "И вкусно, и богато витамином С. Чего ещё желать?" |
---|
physicalDesc | "цитрусовое" |
---|
color | "#E78108FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Blood | id | "Blood" |
---|
name | "кровь" |
---|
group | "Biological" |
---|
desc | "Я надеюсь, что это кетчуп." |
---|
physicalDesc | "чёрнометаллическое" |
---|
color | "#800000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 1.5 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
BahamaMama | id | "BahamaMama" |
---|
name | "багама-мама" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Тропический коктейль." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#FF7F3BFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Frezon | id | "Frezon" |
---|
name | "фрезон" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Высокоэффективный хладагент... и галлюциноген." |
---|
physicalDesc | "газообразное" |
---|
color | "#3A758CFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Gas | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | true |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 0.5 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "Frezon" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Key | "SeeingRainbows" |
---|
Component | "SeeingRainbows" |
---|
Time | 5 |
---|
Refresh | false |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | Min | 1 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "Frezon" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
BoozePower | 3 |
---|
SlurSpeech | true |
---|
conditions | Min | 1 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "Frezon" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "Drunk" |
---|
|
Messages | |
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 0 |
---|
conditions | Min | 0.5 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "Frezon" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 0.1 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
|
Messages | |
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 2 |
---|
conditions | Min | 1 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "Frezon" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 0.1 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Rewriter | id | "Rewriter" |
---|
name | "переписчик" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Тайна святилища Библиотекаря..." |
---|
physicalDesc | "strong-smelling" |
---|
color | "#485000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Lipozine | id | "Lipozine" |
---|
name | "липозин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Вызывает потерю веса при употреблении." |
---|
physicalDesc | "масляное" |
---|
color | "#2690B5FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
NutritionFactor | -1 |
---|
id | "SatiateHunger" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Stimulants | id | "Stimulants" |
---|
name | "стимулятор" |
---|
group | "Narcotics" |
---|
desc | "Химический коктейль, разработанный компанией Donk Co., который позволяет агентам быстрее оправляться от оглушения, быстрее передвигаться, и легко излечивает в критическом состоянии. Из-за комплексной природы этого вещества организму гораздо труднее вывести его из организма естественным путем." |
---|
physicalDesc | "заряжающее энергией" |
---|
color | "#9A040EFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Narcotic | rate | 0.2 |
---|
effects | StatusLifetime | 2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
WalkSpeedModifier | 1.3 |
---|
SprintSpeedModifier | 1.3 |
---|
id | "MovespeedModifier" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 80 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Key | "Stun" |
---|
Component | "" |
---|
Time | 3 |
---|
Refresh | true |
---|
Type | 1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
Key | "KnockedDown" |
---|
Component | "" |
---|
Time | 3 |
---|
Refresh | true |
---|
Type | 1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
|
---|
|
---|
Medicine | rate | 0.2 |
---|
effects | TimerReset | 600 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "ResetNarcolepsy" |
---|
|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
NutritionFactor | 1 |
---|
id | "SatiateHunger" |
---|
|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 1 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Max | 120 |
---|
Min | 70 |
---|
id | "TotalDamage" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Carbon | id | "Carbon" |
---|
name | "углерод" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Чёрное кристаллическое твердое вещество." |
---|
physicalDesc | "кристаллическое" |
---|
color | "#22282BFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
TranexamicAcid | id | "TranexamicAcid" |
---|
name | "транексамовая кислота" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Препарат для свертывания крови, предотвращающий сильные кровотечения. В больших количествах очень опасен." |
---|
physicalDesc | "вязкое" |
---|
color | "#BA7D7DFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | Scaled | false |
---|
Amount | -1.5 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "ModifyBleedAmount" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 15 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
WhiskeySoda | id | "WhiskeySoda" |
---|
name | "виски с содовой" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Невероятно освежающе!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#533600FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.15 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Nicotine | id | "Nicotine" |
---|
name | "никотин" |
---|
group | "Narcotics" |
---|
desc | "Опасен и вызывает сильное привыкание." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#C0C0C0FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Phenol | id | "Phenol" |
---|
name | "фенол" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Ароматическое кольцо углерода с гидроксильной группой. Полезный ингредиент для ряда лекарств, но сам по себе не обладает лечебными свойствами." |
---|
physicalDesc | "кислотное" |
---|
color | "#E7EA91FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
CogChamp | id | "CogChamp" |
---|
name | "когчамп" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Даже Четыре Генерала Ратвара не могли устоять перед этим! Qevax Jryy! Коктейль передней линии бара." |
---|
physicalDesc | "шлифованно-латунное" |
---|
color | "#B5A642FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | Key | "RatvarianLanguage" |
---|
Component | "RatvarianLanguage" |
---|
Time | 2 |
---|
Refresh | true |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.15 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Goldschlager | id | "Goldschlager" |
---|
name | "гольдшлягер" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "50-градусный коричный шнапс, созданный для девочек-подростков на весенних каникулах." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#FFFF91FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
JuiceBerry | id | "JuiceBerry" |
---|
name | "ягодный сок" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Вкусная смесь нескольких видов ягод." |
---|
physicalDesc | "сладкое" |
---|
color | "#660099FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
