Andalusia | id | "Andalusia" |
---|
name | "андалусия" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Хороший напиток со странным названием." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#665700FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
GreenTea | id | "GreenTea" |
---|
name | "зелёный чай" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Вкусный зелёный чай." |
---|
physicalDesc | "ароматическое" |
---|
color | "#C33F00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
DrGibb | id | "DrGibb" |
---|
name | "доктор Гибб" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Восхитительная смесь из 42 различных вкусов." |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#102000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Manhattan | id | "Manhattan" |
---|
name | "манхэттен" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Любимый напиток Детектива под прикрытием. Он никогда не переносил джин..." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
THC | id | "THC" |
---|
name | "ТГК" |
---|
group | "Narcotics" |
---|
desc | "Он же тетрагидроканнабинол. Основное психоактивное вещество в конопле." |
---|
physicalDesc | "кристаллическое" |
---|
color | "#808080FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Narcotic | rate | 0.5 |
---|
effects | Key | "SeeingRainbows" |
---|
Component | "SeeingRainbows" |
---|
Time | 5 |
---|
Refresh | false |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
JuiceBanana | id | "JuiceBanana" |
---|
name | "банановый сок" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Жидкая суть банана. ХОНК." |
---|
physicalDesc | "хрустящее" |
---|
color | "#FFE777FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
TequilaSunrise | id | "TequilaSunrise" |
---|
name | "текила санрайз" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Текила и апельсиновый сок. Очень похож на "Отвертку", только мексиканскую." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#FFE48CFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.15 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Patron | id | "Patron" |
---|
name | "покровитель" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Текила с серебром в своем составе, фаворит женщин-алкоголичек из клубной тусовки." |
---|
physicalDesc | "металлическое" |
---|
color | "#585840FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Absinthe | id | "Absinthe" |
---|
name | "абсент" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Спиртной напиток со вкусом аниса, полученный из растений." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#33EE00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.3 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Ice | id | "Ice" |
---|
name | "лёд" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Застывшая вода." |
---|
physicalDesc | "морозное" |
---|
color | "#BED8E6FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
JuiceBerryPoison | id | "JuiceBerryPoison" |
---|
name | "ядовитый ягодный сок" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Удивительно вкусный сок, приготовленный из различных видов очень смертоносных и ядовитых ягод." |
---|
physicalDesc | "нездоровое" |
---|
color | "#6600CCFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Antifreeze | id | "Antifreeze" |
---|
name | "антифриз" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Непревзойденная свежесть." |
---|
physicalDesc | "прозрачное" |
---|
color | "#FF7D63FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.15 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Grenadine | id | "Grenadine" |
---|
name | "сироп гренадин" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Не с вишневым вкусом!" |
---|
physicalDesc | "тёмно-красное" |
---|
color | "#EA1D26FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Starkist | id | "Starkist" |
---|
name | "старкист" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Сладкий безалкогольный напиток со вкусом апельсина." |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#9F3400FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Dexalin | id | "Dexalin" |
---|
name | "дексалин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Используется для лечения кислородного голодания. В большинстве случаев когда он может понадобиться, его усиленная версия Дексалин Плюс окажется полезнее." |
---|
physicalDesc | "непрозрачное" |
---|
color | "#0041A8FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | types | Asphyxiation | -1 |
---|
Bloodloss | -0.5 |
---|
|
---|
groups | null |
---|
|
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Oil | id | "Oil" |
---|
name | "масло" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Используется поварами для приготовления пищи." |
---|
physicalDesc | "масляное" |
---|
color | "#B67823FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Phlogiston | id | "Phlogiston" |
---|
name | "флогистон" |
---|
group | "Pyrotechnic" |
---|
desc | "Подожжёт и заставит вас гореть." |
---|
physicalDesc | "горящее" |
---|
color | "#D4872AFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Multiplier | 0.1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "FlammableReaction" |
---|
|
Amount | 6000 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustTemperature" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Leporazine | id | "Leporazine" |
---|
name | "лепоразин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Он обеспечивает поддержание стабильной температуры тела пациента. В высокой дозировке позволяет на короткое время выйти в космос, но препятствует применению криогенных камер." |
---|
physicalDesc | "жгучее" |
---|
color | "#FF7DB5FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Amount | 100000 |
---|
conditions | Min | 0 |
---|
Max | 293.15 |
---|
id | "Temperature" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustTemperature" |
---|
|
Amount | -10000 |
---|
conditions | Min | 293.15 |
---|
Max | 3.4028235e+38 |
---|
id | "Temperature" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustTemperature" |
---|
|
Messages | "leporazine-effect-temperature-adjusting" |
|
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.2 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Nocturine | id | "Nocturine" |
---|
name | "ноктюрин" |
---|
group | "Narcotics" |
---|
desc | "Заставляет вас чувствовать сильную усталость и неспособность встать. По сути, это сок, вызывающий боль в костях." |
---|
physicalDesc | "порошкообразное" |
---|
color | "#128E80FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Narcotic | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 60 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Key | "ForcedSleep" |
---|
Component | "ForcedSleeping" |
---|
Time | 2 |
---|
Refresh | false |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | Min | 8 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "Nocturine" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
GroundBee | id | "GroundBee" |
---|
name | "молотые пчёлы" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Молотые пчёлы. Мерзость." |
---|
physicalDesc | "пчелистое" |
---|
color | "#86530EFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Coffee | id | "Coffee" |
---|
name | "кофе" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Напиток, приготовленный из заваренных кофейных зерен. Содержит умеренное количество кофеина." |
---|
physicalDesc | "ароматическое" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Theobromine" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
DevilsKiss | id | "DevilsKiss" |
---|
name | "поцелуй дьявола" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Жуткое время!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#A68310FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
CafeLatte | id | "CafeLatte" |
---|
name | "кофе латте" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Приятный, крепкий и вкусный напиток на время чтения." |
---|
physicalDesc | "кремообразное" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
WeedKiller | id | "WeedKiller" |
---|
name | "гербициды" |
---|
group | "Botanical" |
---|
desc | "Смесь, предназначенная для борьбы с сорняками." |
---|
physicalDesc | "бурлящее" |
---|
color | "#968395FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Type | "Plant" |
---|
ShouldHave | true |
---|
id | "OrganType" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
JuiceBerry | id | "JuiceBerry" |
---|
name | "ягодный сок" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Вкусная смесь нескольких видов ягод." |
---|
physicalDesc | "сладкое" |
---|
color | "#660099FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
CubaLibre | id | "CubaLibre" |
---|
name | "куба-либре" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Ром, смешанный с колой. Да здравствует революция." |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#3E1B00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.15 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Wine | id | "Wine" |
---|
name | "вино" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Алкогольный напиток премиум-класса, изготовленный из дистиллированного виноградного сока." |
---|
physicalDesc | "прозрачное" |
---|
color | "#7E4043FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
IrishCream | id | "IrishCream" |
---|
name | "ирландские сливки" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Сливки с добавлением виски. Что еще можно ожидать от ирландцев." |
---|
physicalDesc | "кремообразное" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
IceCream | id | "IceCream" |
---|
name | "мороженое" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Ешьте скорее, пока не превратилось в суп-мороженое!" |
---|
physicalDesc | "кремообразное" |
---|
color | "#FFFBD6FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
MilkSpoiled | id | "MilkSpoiled" |
---|
name | "прогорклое молоко" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Это молоко испортилось." |
---|
physicalDesc | "гнилое" |
---|
color | "#FAFFBAFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | -2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
LemonLime | id | "LemonLime" |
---|
name | "лимон-лайм" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Терпкая газировка из лимона и лайма" |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#878F00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
LongIslandIcedTea | id | "LongIslandIcedTea" |
---|
name | "лонг-айленд айс ти" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Винный шкаф, собранный в вкусную смесь. Предназначен только для женщин-алкоголиков среднего возраста." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.15 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
FluorosulfuricAcid | id | "FluorosulfuricAcid" |
---|
name | "фторсерная кислота" |
---|
group | "Toxins" |
---|
desc | "Чрезвычайно коррозийное химическое вещество." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#5050FFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Messages | "generic-reagent-effect-burning-insides" |
|
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 4 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.33 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Egg | id | "Egg" |
---|
name | "яйцо" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Используется в выпечке." |
---|
physicalDesc | "слизеподобное" |
---|
color | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
NutritionFactor | 1 |
---|
id | "SatiateHunger" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
EnergyDrink | id | "EnergyDrink" |
---|
name | "энергетический напиток" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Доза энергии! Nanotrasen не несет ответственности, если у вас вырастут птичьи придатки." |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#FFFFBFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Theobromine" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Mojito | id | "Mojito" |
---|
name | "мохито" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдет и для вас." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
FoamingAgent | id | "FoamingAgent" |
---|
name | "пенообразующий агент" |
---|
group | "Pyrotechnic" |
---|
desc | "Делает пену, подобную той, что требуется для гранат с металлической пеной." |
---|
physicalDesc | "пенистое" |
---|
color | "#215263FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
AlliesCocktail | id | "AlliesCocktail" |
---|
name | "коктейль Союзники" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Напиток из ваших союзников, не так сладок, как если бы из ваших врагов." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#00664DFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Arithrazine | id | "Arithrazine" |
---|
name | "аритразин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Немного нестабильное лекарство, используемое в крайних случаях радиационного поражения. Снижает уровень радиации в три раза быстрее, чем Хироналин, и одновременно устраняет повреждения от токсинов. Со временем наносит небольшие механические повреждения пациенту, однако организм пациента обычно легко регенерирует его." |
---|
physicalDesc | "мутное" |
---|
color | "#BD5902FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Beer | id | "Beer" |
---|
name | "пиво" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Алкогольный напиток, изготовленный из солода, хмеля, дрожжей и воды." |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#CFA85FFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
ChloralHydrate | id | "ChloralHydrate" |
---|
name | "хлоральгидрат" |
---|
group | "Toxins" |
---|
desc | "В малых дозах вызывает сонливость. В больших дозах усыпляет. Передозировка вызывает отравление." |
---|
physicalDesc | "неописуемое" |
---|
color | "#000067FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | StatusLifetime | 2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
WalkSpeedModifier | 0.65 |
---|
SprintSpeedModifier | 0.65 |
---|
id | "MovespeedModifier" |
---|
|
Key | "ForcedSleep" |
---|
Component | "ForcedSleeping" |
---|
Time | 2 |
---|
Refresh | false |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | Min | 15 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "ChloralHydrate" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 20 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "ChloralHydrate" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
TonicWater | id | "TonicWater" |
---|
name | "тоник" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Вкус у него странный, но, по крайней мере, хинин препятствует распространению космической малярии." |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#0064C8FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
IrishCoffee | id | "IrishCoffee" |
---|
name | "ирландский кофе" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Кофе с ирландскими сливками. Обычные сливки - это совсем не то!" |
---|
physicalDesc | "мутное" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.15 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
MilkOat | id | "MilkOat" |
---|
name | "овсяное молоко" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "На удивление вкусное." |
---|
physicalDesc | "освежающее" |
---|
color | "#302000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 4 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
DryRamen | id | "DryRamen" |
---|
name | "сухой рамэн" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Сухая лапша и соль." |
---|
physicalDesc | "червивое" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
NutritionFactor | 1 |
---|
id | "SatiateHunger" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Hyronalin | id | "Hyronalin" |
---|
name | "хироналин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Слабое средство для лечения радиационного поражения. Считается полезным в основном в генетических модификациях, где он понижает уровень радиации, а значит и вероятность генетических мутаций. В значительной степени проигрывает Аритразину." |
---|
physicalDesc | "мутное" |
---|
color | "#4CB580FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
ThirstAmount | -40 |
---|
HungerAmount | -40 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.02 |
---|
id | "ChemVomit" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 30 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
|
Amplitude | 10 |
---|
Frequency | 4 |
---|
Time | 2 |
---|
Refresh | true |
---|
conditions | Min | 30 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "Jitter" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Cornoil | id | "Cornoil" |
---|
name | "кукурузное масло" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Кукурузное масло. Вкусное масло, используемое в готовке. Изготавливается из кукурузы." |
---|
physicalDesc | "масляное" |
---|
color | "#FFFF00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Nutriment | id | "Nutriment" |
---|
name | "питательные вещества" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Все необходимые организму витамины, минералы и углеводы в чистом виде." |
---|
physicalDesc | "непрозрачное" |
---|
color | "#664330FF" |
---|
recipes | |
---|
