Insuzine | id | "Insuzine" |
---|
name | "Инсузин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Быстро восстанавливает ткани, омертвевшие в результате поражения электрическим током, но при этом слегка охлаждает. Полностью замораживает пациента при передозировке." |
---|
physicalDesc | "морозное" |
---|
color | "#8147FFFF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "HealthChange" |
---|
description | "Излечивает <span style="color: green;">4</span> ед. Электрические." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Удаляет 4ед. от ликоксид из раствора." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Удаляет 4ед. от тазинид из раствора." |
---|
|
id | "AdjustTemperature" |
---|
description | "Удаляют 5,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется." |
---|
|
id | "HealthChange" |
---|
description | "Наносит <span style="color: red;">2</span> ед. Обморожение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. этот реагент." |
---|
|
id | "AdjustTemperature" |
---|
description | "Удаляют 30,0 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. этот реагент." |
---|
|
id | "Jitter" |
---|
description | "Вызывает тряску , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. этот реагент." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
DevilsKiss | id | "DevilsKiss" |
---|
name | "Поцелуй дьявола" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Жуткое время!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#FF0033FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Syrup | id | "Syrup" |
---|
name | "Сироп" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Вкуснейший сироп, получаемый из древесного сока, и который по своим свойствам липче клея." |
---|
physicalDesc | "липкое" |
---|
color | "#FB7125FF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateHunger" |
---|
description | "Насыщает голод на 2x от обычного." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
TranexamicAcid | id | "TranexamicAcid" |
---|
name | "Транексамовая кислота" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Препарат, способствующий свёртыванию крови, применяемый для остановки обильного кровотечения. При передозировке вызывает ещё более сильное кровотечение. Часто встречается в экстренных медипенах." |
---|
physicalDesc | "вязкое" |
---|
color | "#BA7D7DFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "ModifyBleedAmount" |
---|
description | "Ослабляет кровотечение." |
---|
|
id | "HealthChange" |
---|
description | "Наносит <span style="color: red;">3</span> ед. Кровопотеря , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 15ед. этот реагент." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Antifreeze | id | "Antifreeze" |
---|
name | "Антифриз" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Непревзойдённая свежесть." |
---|
physicalDesc | "прозрачное" |
---|
color | "#FF7D63FF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,15ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Left4Zed | id | "Left4Zed" |
---|
name | "Left-4-zed" |
---|
group | "Botanical" |
---|
desc | "Коктейль из различных мутагенов, которые насыщают питательными веществами, но вредят и влияют на геном жизни растения." |
---|
physicalDesc | "гетерогенное" |
---|
color | "#5B406CFF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateHunger" |
---|
description | "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это Растение орган." |
---|
|
id | "HealthChange" |
---|
description | "Наносит <span style="color: red;">1</span> ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Phosphorus | id | "Phosphorus" |
---|
name | "Фосфор" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии." |
---|
physicalDesc | "порошкообразное" |
---|
color | "#F5DA9AFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | "UncookedAnimalProteinBreakdown" |
"ProteinBreakdown" |
|
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
CopperBlood | id | "CopperBlood" |
---|
name | "Голубая кровь" |
---|
group | "Biological" |
---|
desc | "Содержит медь, а не железо, что придаёт ей ярко выраженный голубой цвет." |
---|
physicalDesc | "металлическое" |
---|
color | "#162581FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." |
---|
|
id | "SatiateHunger" |
---|
description | "Насыщает голод на 0,167x от обычного , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,15ед. от вода к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,15ед. от протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,2ед. от омнизин к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
Food | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,1ед. от непрожаренные животные протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это не Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,5ед. от протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "HealthChange" |
---|
description | "Излечивает <span style="color: green;">1,25</span> ед. Физические, <span style="color: green;">3</span> ед. Нехватка воздуха, and <span style="color: green;">3</span> ед. Механические , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Thermite | id | "Thermite" |
---|
name | "Термит" |
---|
group | "Pyrotechnic" |
---|
desc | "Смесь, которая становится крайне горячей при воспламенении." |
---|
physicalDesc | "зернистое" |
---|
color | "#757245FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "HealthChange" |
---|
description | "Наносит <span style="color: red;">2</span> ед. Термические and <span style="color: red;">1</span> ед. Яды." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Arithrazine | id | "Arithrazine" |
---|
name | "Аритразин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Слегка нестабильный препарат, применяемый в самых крайних случаях радиационного отравления. Оказывает незначительное напряжение организма." |
---|
physicalDesc | "облачное" |
---|
color | "#BD5902FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "HealthChange" |
---|
description | "Изменяет здоровье на <span style="color: red;">0,5</span> ед. Механические and <span style="color: green;">3</span> ед. Радиация." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Lexorin | id | "Lexorin" |
---|
name | "Лексорин" |
---|
group | "Toxins" |
---|
desc | "Быстродействующее химическое вещество, используемое для быстрого удушения людей." |
---|
physicalDesc | "жгучее" |
---|
color | "#6B0007FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "HealthChange" |
---|
description | "Наносит <span style="color: red;">10</span> ед. Нехватка воздуха." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Ethylredoxrazine | id | "Ethylredoxrazine" |
---|
name | "Этилредоксразин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Нейтрализует действие алкоголя в кровеносной системе. Несмотря на то, что он часто нужен, заказывают его редко." |
---|
physicalDesc | "непрозрачное" |
---|
color | "#2D5708FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "GenericStatusEffect" |
---|
description | "Удаляет 6 от опьянение." |
---|
|
id | "HealthChange" |
---|
description | "Излечивает <span style="color: green;">0,5</span> ед. Яды." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
JuiceBluePumpkin | id | "JuiceBluePumpkin" |
---|
name | "Синетыквенный сок" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Сок синей тыквы. Пахнет водой из бассейна." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#00BFFFFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду средне." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
PotassiumIodide | id | "PotassiumIodide" |
---|
name | "Иодид калия" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Снижает разрушительное воздействие радиации на 90%. Используется только в профилактических целях." |
---|
physicalDesc | "зернистое" |
---|
color | "#BAA15DFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "GenericStatusEffect" |
---|
description | "Вызывает защита от радиации минимум на 2, эффект накапливается." |
---|
|
id | "HealthChange" |
---|
description | "Наносит <span style="color: red;">1</span> ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 20ед. этот реагент." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
DeadRum | id | "DeadRum" |
---|
name | "Мёртвый ром" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Дистиллированный алкогольный напиток, изготовленный из морской воды." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,2ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Psicodine | id | "Psicodine" |
---|
name | "Псикодин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Подавляет тревожность и прочие различные формы психических расстройств. Передозировка вызывает галлюцинации и незначительные повреждения токсинами." |
---|
physicalDesc | "блестящее" |
---|
color | "#07E79EFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "HealthChange" |
---|
description | "Наносит <span style="color: red;">2</span> ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. этот реагент." |
---|
|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
description | "Вызывает галлюцинации минимум на 8, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. этот реагент." |
---|
|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
description | "Удаляет 2 от дрожь." |
---|
|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
description | "Удаляет 6 от опьянение." |
---|
|
id | "PopupMessage" |
---|
description | "" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
FourteenLoko | id | "FourteenLoko" |
---|
name | "Фоуртин локо" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Сильно переработанная жидкая субстанция, едва ли соответствующая межгалактическим стандартам безопасности для безалкогольного напитка." |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#DEB928FF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,1ед. от теобромин к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "HealthChange" |
---|
description | "Наносит <span style="color: red;">1</span> ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Слаймолюд орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
LongIslandIcedTea | id | "LongIslandIcedTea" |
---|
name | "Лонг-айленд айс ти" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Винный шкаф, собранный в вкусную смесь. Предназначен только для женщин-алкоголиков среднего возраста." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,15ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Hooch | id | "Hooch" |
---|
name | "Суррогат" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Либо чья-то неудача в приготовлении коктейля, либо чья-то попытка производства алкоголя. В любом случае, вы действительно хотите это выпить?" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664E00FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Champagne | id | "Champagne" |
---|
name | "Шампанское" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Премиальное игристое вино." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#FCFCEEFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду средне." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,3ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
SolDry | id | "SolDry" |
---|
name | "Sol dry" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Сладкая имбирная газировка из космоса!" |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#CCB87EFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Mojito | id | "Mojito" |
---|
name | "Мохито" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдёт и для вас." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#3EA99888" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Posca | id | "Posca" |
---|
name | "Поска" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Напиток бедных воинов из забытой эпохи." |
---|
physicalDesc | "кислое" |
---|
color | "#B3B599FF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду средне." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Blackpepper | id | "Blackpepper" |
---|
name | "Чёрный перец" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Часто используется как приправа к пище, или чтобы заставить людей чихать." |
---|
physicalDesc | "зернистое" |
---|
color | "#000000FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Nutriment | id | "Nutriment" |
---|
name | "Питательные вещества" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Все необходимые организму витамины, минералы и углеводы в чистом виде." |
---|
physicalDesc | "непрозрачное" |
---|
color | "#24591FFF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateHunger" |
---|
description | "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это не Вампир орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Gildlager | id | "Gildlager" |
---|
name | "Гильдлагер" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "50-градусный коричный шнапс, созданный для девочек-подростков на весенних каникулах." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#FFFF91FF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,2ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
EZNutrient | id | "EZNutrient" |
---|
name | "EZ-нутриенты" |
---|
group | "Botanical" |
---|
desc | "Дайте вашим растениям немного этих ЛЁГКИХ питательных веществ! Дионы считают это аппетитным." |
---|
physicalDesc | "густое" |
---|
color | "#664330FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateHunger" |
---|
description | "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это Растение орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Opporozidone | id | "Opporozidone" |
---|
name | "Оппорозидон" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Трудно синтезируемый криогенный препарат, используемый для регенерации гниющих тканей и мозгового вещества." |
---|
physicalDesc | "нездоровое" |
---|
color | "#B5E36DFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "ReduceRotting" |
---|
description | "Регенерирует 20 секунд гниения , пока температура тела составляет не более 150k and пациент в dead." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Butter | id | "Butter" |
---|
name | "Сливочное масло" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Предположительно, сливочное!" |
---|
physicalDesc | "сливочное" |
---|
color | "#FFFF00FF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,75ед. от питательные вещества к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Enzyme | id | "Enzyme" |
---|
name | "Универсальный фермент" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Используется в приготовлении различных блюд." |
---|
physicalDesc | "меловое" |
---|
color | "#009900FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Nicotine | id | "Nicotine" |
---|
name | "Никотин" |
---|
group | "Narcotics" |
---|
desc | "Опасен и вызывает сильное привыкание, но так утверждает пропаганда." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#C0C0C0FF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
IcedBeer | id | "IcedBeer" |
---|
name | "Пиво со льдом" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Пиво настолько морозное, что воздух вокруг него замерзает." |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Blood | id | "Blood" |
---|
name | "Кровь" |
---|
group | "Biological" |
---|
desc | "Я надеюсь, что это кетчуп." |
---|
physicalDesc | "чёрнометаллическое" |
---|
color | "#800000FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." |
---|
|
id | "SatiateHunger" |
---|
description | "Насыщает голод на 0,167x от обычного , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,15ед. от вода к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,15ед. от протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,2ед. от омнизин к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
Food | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,1ед. от непрожаренные животные протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это не Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,5ед. от протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "HealthChange" |
---|
description | "Излечивает <span style="color: green;">1,25</span> ед. Физические, <span style="color: green;">3</span> ед. Нехватка воздуха, and <span style="color: green;">3</span> ед. Механические , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Soysauce | id | "Soysauce" |
---|
name | "Соевый соус" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Солёная приправа на основе сои." |
---|
physicalDesc | "солёное" |
---|
color | "#8B4513FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateHunger" |
---|
description | "Насыщает голод на 0,167x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Вампир орган." |
---|
|
id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на -0,167x от обычного." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
BadTouch | id | "BadTouch" |
---|
name | "Проникновение" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Входит... И выходит... И входит... Замечательно выходит!" |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#3CC44AFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,15ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Haloperidol | id | "Haloperidol" |
---|
name | "Галоперидол" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Выводит из организма большинство стимулирующих и галлюциногенных препаратов. Уменьшает наркотический эффект и дрожание. Вызывает сонливость." |
---|
physicalDesc | "кристаллическое" |
---|
color | "#27870AFF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | |
id | "GenericStatusEffect" |
---|
description | "Вызывает сонливость минимум на 4, эффект накапливается." |
---|
|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
description | "Удаляет 4 от дрожь." |
---|
|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
description | "Удаляет 10 от галлюцинации." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Удаляет 3ед. от дезоксиэфедрин из раствора." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Удаляет 3ед. от эфедрин из раствора." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Удаляет 3ед. от гиперзин из раствора." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Удаляет 3ед. от ТГК из раствора." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Удаляет 3ед. от космический мираж из раствора." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Удаляет 3ед. от бананадин из раствора." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Удаляет 3ед. от космический клей из раствора." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Удаляет 3ед. от токсин майндбрейкер из раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Romerol | id | "Romerol" |
---|
name | "Ромерол" |
---|
group | "Toxins" |
---|
desc | "Сверхъестественное вещество, способное оживлять мертвецов. Если его не лечить, эффект будет необратимым и приведёт к гибели станции. Обращайтесь с осторожностью." |
---|
physicalDesc | "некротическое" |
---|
color | "#7E916EFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "CauseZombieInfection" |
---|
description | "Заражает человека зомби-вирусом , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 5ед. этот реагент." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
InsectBlood | id | "InsectBlood" |
---|
name | "Кровь насекомого" |
---|
group | "Biological" |
---|
desc | "Окей, а это реально мерзко. Она выглядит почти... живой?" |
---|
physicalDesc | "склизкое" |
---|
color | "#808A51FF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." |
---|
|
id | "SatiateHunger" |
---|
description | "Насыщает голод на 0,167x от обычного , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,15ед. от вода к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,15ед. от протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,2ед. от омнизин к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
Food | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,1ед. от непрожаренные животные протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это не Вампир орган." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,5ед. от протеины к раствора , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "HealthChange" |
---|
description | "Излечивает <span style="color: green;">1,25</span> ед. Физические, <span style="color: green;">3</span> ед. Нехватка воздуха, and <span style="color: green;">3</span> ед. Механические , пока метаболизирующий орган это Вампир орган." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Cognac | id | "Cognac" |
---|
name | "Коньяк" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Сладкий и крепкий алкогольный напиток, дважды дистиллированный и оставленный для выдержки на несколько лет. Сладкий, как блуд." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#AB3C05FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,2ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
BraveBull | id | "BraveBull" |
---|
name | "Храбрый бык" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Так же эффективен, как и голландский кураж!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
textColor | "#FFFFFFFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "SatiateThirst" |
---|
description | "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." |
---|
|
id | "AdjustReagent" |
---|
description | "Добавляют 0,2ед. от этанол к раствора." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Pax | id | "Pax" |
---|
name | "Пакс" |
---|
group | "Narcotics" |
---|
desc | "Психиатрический препарат, который не позволяет употребившему причинять вред кому-либо напрямую." |
---|
physicalDesc | "смягчающее" |
---|
color | "#AAAAAAFF" |
---|
textColor | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | id | "GenericStatusEffect" |
---|
description | "Вызывает принудительный пацифизм минимум на 4, эффект накапливается." |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Hyronalin | id | "Hyronalin" |
