Шаблон:JobsTable: различия между версиями
Материал из SS14 Backmen
Kirillcas (обсуждение | вклад) м (3 версии импортировано) |
интруктор>Tfmb Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small> | <small> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align:center; margin:0" | {| class="wikitable mobilefont" style="width: 100%; text-align:center; margin:0;margin-top:20px" | ||
!colspan =2 style="border:1px solid black;border-radius: .2em"| Игровые роли | !colspan =2 style="border:1px solid black;border-radius: .2em"|[[Роли|Игровые роли Corvax]] | ||
|- | |- | ||
!style="height: | !style="height:30px;width:15%;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[Файл:Cmd_dep.png|25px]]</span> '''[[Командование]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | ||
* [[Капитан]] | * [[Капитан]] | ||
* [[Глава персонала]] | * [[Глава персонала]] | ||
* [[Глава службы безопасности]] | * [[Глава службы безопасности]] | ||
* [[Старший Инженер]] | * [[Старший Инженер]] | ||
* [[Научный руководитель]] | * [[Научный руководитель]] | ||
* [[Главный врач]] | * [[Главный врач]] | ||
* [[Квартирмейстер]] | |||
|- | |- | ||
!style="height:16px;border:1px solid black;text-align:left;|'''[[Юридический Департамент|Юристы]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | !style="height:16px;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[File:law_dep.png|25px]]</span> '''[[Юридический Департамент|Юристы]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | ||
* [[Агент | * [[Магистрат]] | ||
* [[Агент Внутренних Дел]] | |||
|- | |- | ||
!style="height: | !style="height:30px;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[File:sec_dep.png|25px]]</span> '''[[Отдел Службы Безопасности|Отдел СБ]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | ||
* [[Глава службы безопасности]] | * [[Глава службы безопасности]] | ||
* [[Смотритель]] | * [[Смотритель]] | ||
* [[Инструктор СБ]] | |||
* [[Детектив]] | * [[Детектив]] | ||
* [[Пилот Службы Безопасности|Пилот]] | |||
* [[Офицер СБ|Офицер]] | * [[Офицер СБ|Офицер]] | ||
* [[Кадет СБ|Кадет]] | * [[Кадет СБ|Кадет]] | ||
|- | |- | ||
!style="height: | !style="height:30px;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[File:med_dep.png|25px]]</span> '''[[Медицинский Отдел|Врачи]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | ||
* [[Главный врач]] | * [[Главный врач]] | ||
* [[Химик]] | * [[Химик]] | ||
Строка 32: | Строка 33: | ||
* [[Интерн]] | * [[Интерн]] | ||
|- | |- | ||
!style="height: | !style="height:30px;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[File:sci_dep.png|25px]]</span> '''[[Научный Отдел|Ученые]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | ||
* [[Научный руководитель]] | * [[Научный руководитель]] | ||
* [[Ведущий учёный]] | |||
* [[Учёный]] | * [[Учёный]] | ||
* [[Научный ассистент]] | * [[Научный ассистент]] | ||
|- | |- | ||
!style="height: | !style="height:30px;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[File:Eng_dep.png|25px]]</span> '''[[Инженерный Отдел|Инженеры]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | ||
* [[Старший Инженер]] | * [[Старший Инженер]] | ||
* [[Атмосферный Техник]] | * [[Атмосферный Техник]] | ||
Строка 43: | Строка 45: | ||
* [[Технический ассистент]] | * [[Технический ассистент]] | ||
|- | |- | ||
!style="height: | !style="height:30px;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[File:cargo_dep.png|25px]]</span> '''[[Отдел Снабжения|Снабжение]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | ||
* [[Квартирмейстер]] | * [[Квартирмейстер]] | ||
* [[Утилизатор]] | * [[Утилизатор]] | ||
* [[Грузчик]] | * [[Грузчик]] | ||
|- | |- | ||
!style="height: | !style="height:30px;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[File:serv_dep.png|25px]]</span> '''[[Сервисный отдел|Сервис]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | ||
* [[Глава персонала]] | * [[Глава персонала]] | ||
* [[Шеф-повар]] | * [[Шеф-повар]] | ||
Строка 63: | Строка 65: | ||
* [[Пассажир]] | * [[Пассажир]] | ||
* [[Мим]] | * [[Мим]] | ||
* | * [[Клоун]] | ||
|- | |- | ||
!style="height: | !style="height:30px;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[File:Antag_dep.png|25px]]</span> '''[[Антагонисты]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | ||
* [[Предатель]] | * [[Предатель]] | ||
* [[Ядерный Оперативник]] | * [[Ядерный Оперативник]] | ||
* [[Агент подкрепления]] | |||
* [[Нулевой пациент]] | * [[Нулевой пациент]] | ||
* [[Пираты]] | * [[Пираты]] | ||
Строка 74: | Строка 77: | ||
* [[Космический дракон]] | * [[Космический дракон]] | ||
* [[Ревенант]] | * [[Ревенант]] | ||
|} | * [[Тарантул]] | ||
</small> | |- | ||
!style="height:30px;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[File:Centcom_dep.png|25px]]</span> '''[[Центральное Командование|Роли ЦК]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | |||
* [[Представитель ЦК]] | |||
* [[РХБЗЗ]] | |||
* [[ОБР]] | |||
* [[Эскадрон смерти]] | |||
|- | |||
!style="height:30px;border:1px solid black;text-align:left;|<span class=nomobile>[[File:Призраки.png|25px]]</span> '''[[Призрачные роли]]'''||class="hlist" style="border:1px solid black;text-align:left"| | |||
* [[Животные]] | |||
* [[Синтетики]] | |||
* [[Призрак]] | |||
* [[Хранитель|Голопаразит]] | |||
* [[Агент подкрепления]] | |||
* [[Ксеносы]] | |||
|}<noinclude>[[Категория:Шаблоны викиделов]]</noinclude></small> |